Logo Contrans TI
Wizytówka: CSE Seria złącz CSE o ilości styków 6, 10, 16 i 24 z uziemieniem o wszechstronnym zastosowaniu. Napięcie znamionowe 500V, dopuszczalny prąd 16A. Obudowy do złącz CSE w wersji standardowej (S), dla wysokich temperatur do 180C (180C), dla środowiska agresywnego (A) oraz dla środowiska o wysokim polu elektromagnetycznym (EMC). Panel COB zamawiany jest osobno.

CSE (11)

[+] Pokaż/Ukryj stany magazynowe, [-] Pokaż/Ukryj kolumnę z opisem, [-] Pokaż/Ukryj pola specyfikacji,
Lp     Symbol Opis Ilość
pinów
Prąd
nominalny
[A]
Napięcie
nominalne
[V]
Rodzaj
złącza
Rodzaj
połączenia
Kolor Rozmiar
obudowy

Wersja
obudowy
Akcesoria Strona w
katalogu:
1   datasheet CSEF 06   6 16 500 Żeńskie Sprężyste Biały 44 x 27 S,180C,A,EMC COB 87
2   datasheet CSEF 10   10 16 500 Żeńskie Sprężyste Biały 57 x 27 S,180C,A,EMC COB 89
3   datasheet CSEF 16   16 16 500 Żeńskie Sprężyste Biały 77 x 27 S,180C,A,EMC COB 91
4   datasheet CSEF 16 N numeracja pinów 17-32 16 16 500 Żeńskie Sprężyste Biały 77 x 62 S,180C,A,EMC COB 95
5   datasheet CSEF 24   24 16 500 Żeńskie Sprężyste Biały 104 x 27 S,180C,A,EMC COB 93
6   datasheet CSEF 24 N numeracja pinów 25-48 24 16 500 Żeńskie Sprężyste Biały 104 x 62 S,180C,A,EMC COB 97
7   datasheet CSEM 10   10 16 500 Męskie Sprężyste Biały 57 x 27 S,180C,A,EMC COB 89
8   datasheet CSEM 16   16 16 500 Męskie Sprężyste Biały 77 x 27 S,180C,A,EMC COB 91
9   datasheet CSEM 16 N numeracja pinów 17-32 16 16 500 Męskie Sprężyste Biały 77 x 62 S,180C,A,EMC COB 95
10   datasheet CSEM 24   24 16 500 Męskie Sprężyste Biały 104 x 27 S,180C,A,EMC COB 93
11   datasheet CSEM 24 N numeracja pinów 25-48 24 16 500 Męskie Sprężyste Biały 104 x 62 S,180C,A,EMC COB 97
Informacja

Informacja

Brak zdarzeń.
Informacja