Logo Contrans TI
Wizytówka: MLN










Dławiki o pasmowej charakterystyce impedancji


Legenda tabeli:
Rozmiar - oznaczenie rozmiaru (wymiary podane są bezpośrednio przy każdym z produktów)
Ztyp przy 100MHz (W) - typowa wartośc impedancji dławika przy 100MHz z tolerancją +/-25%
RDC max (W) - maksymalna wartość rezystancji dławika
I max (mA) - maksymalna wartość natężenia prądu

MLN (39)

[+] Pokaż/Ukryj stany magazynowe, [-] Pokaż/Ukryj kolumnę z opisem, [-] Pokaż/Ukryj pola specyfikacji,
Lp     Symbol Opis Rozmiar Ztyp
przy
100 MHz
(Ω)
RDC max (Ω) I max (mA)
1   datasheet MLN0603-060 MLN0603-060 0603 6 0.05 500
2   datasheet MLN0603-100 MLN0603-100 0603 10 0.07 400
3   datasheet MLN0603-121 MLN0603-121 0603 120 0.40 300
4   datasheet MLN0603-241 MLN0603-241 0603 240 0.40 200
5   datasheet MLN0603-301 MLN0603-301 0603 300 0.50 200
6   datasheet MLN0603-400 MLN0603-400 0603 40 0.30 300
7   datasheet MLN0603-481 MLN0603-481 0603 480 0.60 150
8   datasheet MLN0603-601 MLN0603-601 0603 600 0.60 100
9   datasheet MLN0603-800 MLN0603-800 0603 80 0.40 300
10   datasheet MLN0805-060 MLN0805-060 0805 6 0.07 800
11   datasheet MLN0805-102 MLN0805-102 0805 1000 0.60 100
12   datasheet MLN0805-110 MLN0805-110 0805 11 0.10 700
13   datasheet MLN0805-121 MLN0805-121 0805 120 0.40 400
14     MLN0805-122 MLN0805-122 0805 1200 0.70 100
15     MLN0805-151 MLN0805-151 0805 150 0.40 400
16     MLN0805-152 MLN0805-152 0805 1500 0.70 100
17   datasheet MLN0805-171 MLN0805-171 0805 170 0.50 400
18     MLN0805-221 MLN0805-221 0805 220 0.50 300
19   datasheet MLN0805-260 MLN0805-260 0805 26 0.20 600
20   datasheet MLN0805-301 MLN0805-301 0805 300 0.50 300
21     MLN0805-320 MLN0805-320 0805 32 0.20 600
22   datasheet MLN0805-401 MLN0805-401 0805 400 0.50 300
23   datasheet MLN0805-501 MLN0805-501 0805 500 0.50 200
24   datasheet MLN0805-600 MLN0805-600 0805 60 0.30 500
25   datasheet MLN0805-601 MLN0805-601 0805 600 0.50 200
26   datasheet MLN0805-750 MLN0805-750 0805 75 0.30 500
27   datasheet MLN0805-900 MLN0805-900 0805 90 0.30 500
28   datasheet MLN1206-121 MLN1206-121 1206 120 0.40 400
29     MLN1206-122 MLN1206-122 1206 1200 1.00 200
30   datasheet MLN1206-151 MLN1206-151 1206 150 0.40 400
31   datasheet MLN1206-201 MLN1206-201 1206 200 0.50 300
32   datasheet MLN1206-221 MLN1206-221 1206 220 0.50 300
33     MLN1206-320 MLN1206-320 1206 32 0.20 600
34   datasheet MLN1206-351 MLN1206-351 1206 350 0.60 300
35   datasheet MLN1206-401 MLN1206-401 1206 400 0.60 300
36     MLN1206-600 MLN1206-600 1206 60 0.30 500
37   datasheet MLN1206-601 MLN1206-601 1206 600 0.80 300
38   datasheet MLN1206-800 MLN1206-800 1206 80 0.30 500
39   datasheet MLN1206-900 MLN1206-900 1206 90 0.30 500
Informacja

Informacja

Brak zdarzeń.
Informacja