Logo Contrans TI
Wizytówka: MLS










Dławiki wielowarstwowe ogólnego przeznaczenia


Legenda tabeli:
Rozmiar - oznaczenie rozmiaru (wymiary podane są bezpośrednio przy każdym z produktów)
Ztyp dla 100MHz (W) - typowa wartość impedancji dławika przy 100MHz z tolerancją +/-25%
RDC max (W) - maksymalna wartość rezystancji dławika
I max (mA) - maksymalna wartość natężenia prądu
(1) - wartość podana dla 50MHz
(2) - wartość podana dla 30MHz

MLS (69)

[+] Pokaż/Ukryj stany magazynowe, [-] Pokaż/Ukryj kolumnę z opisem, [-] Pokaż/Ukryj pola specyfikacji,
Lp     Symbol Opis Rozmiar Ztypdla
100 MHz
(Ω)
RDC max (Ω) I max
(mA)
1   datasheet MLS0402-4S4-060 MLS0402-4S4-060 0402 6 0.05 500
2   datasheet MLS0402-4S4-100 MLS0402-4S4-100 0402 10 0.05 500
3   datasheet MLS0402-4S4-121 MLS0402-4S4-121 0402 120 0.5 200
4   datasheet MLS0402-4S4-241 MLS0402-4S4-241 0402 240 0.5 200
5   datasheet MLS0402-4S4-400 MLS0402-4S4-400 0402 40 0.3 300
6     MLS0402-4S4-481 MLS0402-4S4-481 0402 480 0.8 100
7   datasheet MLS0402-4S4-800 MLS0402-4S4-800 0402 80 0.4 200
8   datasheet MLS0603-4S4-110 MLS0603-4S4-110 0603 11 0.05 500
9   datasheet MLS0603-4S4-152 MLS0603-4S4-152 0603 1500 1 50
10   datasheet MLS0603-4S4-190 MLS0603-4S4-190 0603 19 0.08 500
11   datasheet MLS0603-4S7-101 MLS0603-4S7-101 0603 100 0.25 250
12   datasheet MLS0603-4S7-102 MLS0603-4S7-102 0603 1000 0.6 190
13   datasheet MLS0603-4S7-121 MLS0603-4S7-121 0603 120 0.3 250
14   datasheet MLS0603-4S7-151 MLS0603-4S7-151 0603 150 0.3 250
15   datasheet MLS0603-4S7-221 MLS0603-4S7-221 0603 220 0.3 200
16   datasheet MLS0603-4S7-300 MLS0603-4S7-300 0603 30 0.1 400
17   datasheet MLS0603-4S7-301 MLS0603-4S7-301 0603 300 0.35 230
18   datasheet MLS0603-4S7-400 MLS0603-4S7-400 0603 40 0.1 400
19   datasheet MLS0603-4S7-451 MLS0603-4S7-451 0603 450 0.5 200
20   datasheet MLS0603-4S7-600 MLS0603-4S7-600 0603 60 0.1 300
21   datasheet MLS0603-4S7-601 MLS0603-4S7-601 0603 600 0.45 210
22   datasheet MLS0603-4S7-751 MLS0603-4S7-751 0603 750 0.7 200
23   datasheet MLS0603-4S7-800 MLS0603-4S7-800 0603 80 0.15 300
24   datasheet MLS0805-4S4-070 MLS0805-4S4-070 0805 7 0.1 600
25   datasheet MLS0805-4S4-090 MLS0805-4S4-090 0805 9 0.1 600
26   datasheet MLS0805-4S4-110 MLS0805-4S4-110 0805 11 0.1 600
27   datasheet MLS0805-4S4-170 MLS0805-4S4-170 0805 17 0.1 500
28 [+] datasheet MLS0805-4S4-202 MLS0805-4S4-202 0805 2000 0.8 100
MLS0805-4S4-202 (433003065121)-Dławik Stan [pcs] kontakt
0
29   datasheet MLS0805-4S4-300 MLS0805-4S4-300 0805 30 0.1 600
30   datasheet MLS0805-4S4-600 MLS0805-4S4-600 0805 60 0.1 600
31     MLS0805-4S4-751 MLS0805-4S4-751 0805 750 0.5 200
32   datasheet MLS0805-4S7-102 MLS0805-4S7-102 0805 1000 0.5 200
33   datasheet MLS0805-4S7-121 MLS0805-4S7-121 0805 120 0.2 400
34   datasheet MLS0805-4S7-151 MLS0805-4S7-151 0805 150 0.25 200
35   datasheet MLS0805-4S7-152 MLS0805-4S7-152 0805 1500(1) 0.6 200
36   datasheet MLS0805-4S7-221 MLS0805-4S7-221 0805 220 0.3 300
37   datasheet MLS0805-4S7-301 MLS0805-4S7-301 0805 300 0.3 200
38   datasheet MLS0805-4S7-401 MLS0805-4S7-401 0805 400 0.3 300
39   datasheet MLS0805-4S7-501 MLS0805-4S7-501 0805 500 0.4 300
40   datasheet MLS0805-4S7-601 MLS0805-4S7-601 0805 600 0.3 200
41   datasheet MLS0805-4S7-700 MLS0805-4S7-700 0805 70 0.15 500
42   datasheet MLS0805-4S7-800 MLS0805-4S7-800 0805 80 0.15 500
43   datasheet MLS1206-4S4-121 MLS1206-4S4-121 1206 120 0.15 500
44   datasheet MLS1206-4S4-151 MLS1206-4S4-151 1206 150 0.15 500
45   datasheet MLS1206-4S4-190 MLS1206-4S4-190 1206 19 0.05 600
46   datasheet MLS1206-4S4-201 MLS1206-4S4-201 1206 200 0.2 400
47   datasheet MLS1206-4S4-260 MLS1206-4S4-260 1206 26 0.05 600
48   datasheet MLS1206-4S4-300 MLS1206-4S4-300 1206 30 0.1 600
49   datasheet MLS1206-4S4-401 MLS1206-4S4-401 1206 400 0.2 400
50   datasheet MLS1206-4S4-500 MLS1206-4S4-500 1206 50 0.1 500
51   datasheet MLS1206-4S4-501 MLS1206-4S4-501 1206 500 0.2 400
52   datasheet MLS1206-4S4-600 MLS1206-4S4-600 1206 60 0.1 500
53   datasheet MLS1206-4S4-601 MLS1206-4S4-601 1206 600 0.3 400
54   datasheet MLS1206-4S4-700 MLS1206-4S4-700 1206 70 0.1 600
55   datasheet MLS1206-4S4-900 MLS1206-4S4-900 1206 90 0.15 500
56   datasheet MLS1206-4S7-102 MLS1206-4S7-102 1206 1000(1) 0.4 200
57   datasheet MLS1206-4S7-122 MLS1206-4S7-122 1206 1200(1) 0.4 200
58 [+] datasheet MLS1206-4S7-202 MLS1206-4S7-202 1206 2000(2) 0.6 200
MLS1206-4S7-202 (433003050901)-Dławik 1+ 5+ 10+ 50+ waluta Stan [pcs] Logowanie
3.00 2.00 1.00 0.60 PLN 3,000
59   datasheet MLS1210-4S4-320 MLS1210-4S4-320 1210 32 0.2 500
60   datasheet MLS1210-4S4-600 MLS1210-4S4-600 1210 60 0.2 500
61   datasheet MLS1210-4S4-900 MLS1210-4S4-900 1210 90 0.2 500
62   datasheet MLS1806-4S4-101 MLS1806-4S4-101 1806 100 0.3 500
63 [+] datasheet MLS1806-4S4-151 MLS1806-4S4-151 1806 150 0.2 500
MLS1806-4S4-151 (433003050201)-Dławik Stan [pcs] kontakt
0
64     MLS1806-4S4-171 MLS1806-4S4-171 1806 170 0.3 500
65     MLS1806-4S4-500 MLS1806-4S4-500 1806 50 0.2 600
66   datasheet MLS1806-4S4-600 MLS1806-4S4-600 1806 60 0.2 600
67   datasheet MLS1806-4S4-800 MLS1806-4S4-800 1806 80 0.1 600
68   datasheet MLS1812-4S4-121 MLS1812-4S4-121 1812 120 0.3 500
69   datasheet MLS1812-4S4-700 MLS1812-4S4-700 1812 70 0.3 500
Informacja

Informacja

Brak zdarzeń.
Informacja