Logo Contrans TI
Wizytówka: (BD) Koraliki









Legenda tabeli

Mat. - materiał
1 - typowa wartość impedancji przy częstotliwości 1MHz
3 - typowa wartość impedancji przy częstotliwości 3MHz
10 - typowa wartość impedancji przy częstotliwości 10MHz
25 - typowa wartość impedancji przy częstotliwości 25MHz
30 - typowa wartość impedancji przy częstotliwości 30MHz
100 - typowa wartość impedancji przy częstotliwości 100MHz
300 - typowa wartość impedancji przy częstotliwości 300MHz
(Typowa wartość impedancji mierzona jest dla częstotliwości 100MHz)

(BD) Koraliki (31)

[+] Pokaż/Ukryj stany magazynowe, [-] Pokaż/Ukryj kolumnę z opisem, [-] Pokaż/Ukryj pola specyfikacji,
Lp     Symbol Opis Mat. 1 3 10 25 30 100 300 D[mm] d[mm] L[mm]
1   datasheet BD1.9/0.8/9.8-4S2 BD1.9/0.8/9.8-4S2 4S2 7 20 35 - 54 69 76 1,9 0,8 9,75
2   datasheet BD3.5/1.3/13-4S2 BD3.5/1.3/13-4S2 4S2 - - - 89 - 125 - 3,5 1,3 12,7
3   datasheet BD3.5/1.3/3.3-4S2 BD3.5/1.3/3.3-4S2 4S2 - - - 27 - 40 - 3,5 1,3 3,25
4   datasheet BD3.5/1.3/6-4S2 BD3.5/1.3/6-4S2 4S2 - - - 47 - 60 - 3,5 1,3 6
5   datasheet BD3/0.7/4-3S1 BD3/0.7/4-3S1 3S1 24 48 49 - 39 33 29 3 0,7 4
6   datasheet BD3/0.7/4-4S2 BD3/0.7/4-4S2 4S2 3 10 28 - 40 63 68 3 0,7 4
7   datasheet BD3/0.8/10-4S2 BD3/0.8/10-4S2 4S2 11 38 69 - 101 156 169 3 0,75 10
8   datasheet BD3/1/10-3S1 BD3/1/10-3S1 3S1 41 90 91 - 74 63 55 3 1 10
9   datasheet BD3/1/10-4S2 BD3/1/10-4S2 4S2 9 29 54 - 76 119 134 3 1 10
10   datasheet BD3/1/4-4S2 BD3/1/4-4S2 4S2 4 11 23 - 31 48 54 3 1 4
11   datasheet BD5.1/0.8/10-3S1 BD5.1/0.8/10-3S1 3S1 88 156 160 - 113 88 63 5,1 0,75 10
12   datasheet BD5.1/0.8/10-4S2 BD5.1/0.8/10-4S2 4S2 15 50 94 - 138 213 238 5,1 0,75 10
13   datasheet BD5.1/0.8/4-3S1 BD5.1/0.8/4-3S1 3S1 34 65 66 - 53 45 40 5,1 0,75 4
14   datasheet BD5.1/0.8/4-4S2 BD5.1/0.8/4-4S2 4S2 6 19 38 - 55 85 96 5,1 0,75 4
15   datasheet BD5.1/1.5/10-3S1 BD5.1/1.5/10-3S1 3S1 50 90 100 - 80 69 60 5,1 1,5 10
16   datasheet BD5.1/1.5/10-4S2 BD5.1/1.5/10-4S2 4S2 9 31 56 - 85 130 145 5,1 1,5 10
17   datasheet BD5.1/1.5/4-3S1 BD5.1/1.5/4-3S1 3S1 16 28 40 - 33 28 25 5,1 1,5 4
18   datasheet BD5.1/1.5/4-4S2 BD5.1/1.5/4-4S2 4S2 4 13 25 - 34 51 59 5,1 1,5 4
19   datasheet BD5.1/2/10-3S1 BD5.1/2/10-3S1 3S1 36 64 76 - 61 53 46 5,1 2 10
20   datasheet BD5.1/2/10-4S2 BD5.1/2/10-4S2 4S2 8 19 38 - 64 100 111 5,1 2 10
21   datasheet BD5.1/2/4-3S1 BD5.1/2/4-3S1 3S1 13 23 30 - 25 21 19 5,1 2 4
22   datasheet BD5.1/2/4-4S2 BD5.1/2/4-4S2 4S2 3 10 19 - 25 40 45 5,1 2 4
23   datasheet BD5.1/2/7.1-4S2 BD5.1/2/7.1-4S2 4S2 - - 34 - - 78 - 5,1 2 7,1
24   datasheet BD6.4/3/25-4S2 BD6.4/3/25-4S2 4S2 - - - 135 - 200 - 6,35 2,95 25,4
25   datasheet BD7.7/2.3/7.6-4S2 BD7.7/2.3/7.6-4S2 4S2 - - - 63 - 92 - 7,65 2,25 7,55
26   datasheet BD8/1.5/10-4S2 BD8/1.5/10-4S2 4S2 13 43 88 - 116 181 201 8 1,5 10
27   datasheet BD8/1.5/4-4S2 BD8/1.5/4-4S2 4S2 5 18 34 - 48 71 81 8 1,5 4
28   datasheet BD8/2/10-4S2 BD8/2/10-4S2 4S2 11 35 69 - 96 151 168 8 2 10
29   datasheet BD8/2/4-4S2 BD8/2/4-4S2 4S2 5 13 25 - 39 61 69 8 2 4
30   datasheet BD8/3/10-4S2 BD8/3/10-4S2 4S2 8 25 50 - 69 106 119 8 3 10
31   datasheet BD8/3/4-4S2 BD8/3/4-4S2 4S2 3 10 19 - 28 43 48 8 3 4
Informacja

Informacja

Brak zdarzeń.
Informacja